Dzień | poniedziałek 2022-05-09 | wtorek 2022-05-10 | środa 2022-05-11 | czwartek 2022-05-12 | piątek 2022-05-13 | sobota 2022-05-14 | niedziela 2022-05-15 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 17 °C | 20 °C | 24 °C | 22 °C | 20 °C | 16 °C | 17 °C |
Temp. min. | 7 °C | 7 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 55% | 45% | 52% | 59% | 46% | 58% | 52% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 14% | 3% | 98% | 46% | 22% | 84% | 4% |
Prognoza 3-godzinna |