Dzień | poniedziałek 2023-03-13 | wtorek 2023-03-14 | środa 2023-03-15 | czwartek 2023-03-16 | piątek 2023-03-17 | sobota 2023-03-18 | niedziela 2023-03-19 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 10 °C | 13 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C |
Temp. min. | 0 °C | 9 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C | 2 °C | 4 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 74% | 62% | 58% | 52% | 37% | 36% | 51% |
Opad | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 100% | 60% | 100% | 15% | 96% | 100% | 99% |
Prognoza 3-godzinna |