Dzień | poniedziałek 2023-05-22 | wtorek 2023-05-23 | środa 2023-05-24 | czwartek 2023-05-25 | piątek 2023-05-26 | sobota 2023-05-27 | niedziela 2023-05-28 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 21 °C | 22 °C | 15 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C |
Temp. min. | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 8 °C | 11 °C | 6 °C | 7 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 47% | 48% | 88% | 68% | 48% | 48% | 44% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 97% | 95% | 100% | 87% | 84% | 8% | 16% |
Prognoza 3-godzinna |