Dzień | poniedziałek 2023-11-20 | wtorek 2023-11-21 | środa 2023-11-22 | czwartek 2023-11-23 | piątek 2023-11-24 | sobota 2023-11-25 | niedziela 2023-11-26 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 8 °C | 7 °C | 0 °C | 6 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C |
Temp. min. | 6 °C | -2 °C | -4 °C | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 95% | 91% | 51% | 73% | 73% | 82% | 66% |
Opad | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 2 mm | 4 mm | 3 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 100% | 100% | 1% | 100% | 57% | 57% | 62% |
Prognoza 3-godzinna |