| Dzień | poniedziałek 2024-06-10 | wtorek 2024-06-11 | środa 2024-06-12 | czwartek 2024-06-13 | piątek 2024-06-14 | sobota 2024-06-15 | niedziela 2024-06-16 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 23 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 25 °C | 18 °C |
| Temp. min. | 13 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C |
| Ciśnienie | 1004 hPa | 1010 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 9 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 66% | 49% | 45% | 44% | 53% | 38% | 92% |
| Opad | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 1 mm | 11 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 97% | 99% | 100% | 100% | 57% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |