Dzień | poniedziałek 2024-06-17 | wtorek 2024-06-18 | środa 2024-06-19 | czwartek 2024-06-20 | piątek 2024-06-21 | sobota 2024-06-22 | niedziela 2024-06-23 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 26 °C | 26 °C | 28 °C | 22 °C | 29 °C | 24 °C | 22 °C |
Temp. min. | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 49% | 57% | 50% | 48% | 42% | 62% | 45% |
Opad | 4 mm | 1 mm | 2 mm | 0 mm | 2 mm | 16 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 15% | 52% | 75% | 28% | 36% | 54% | 2% |
Prognoza 3-godzinna |