Dzień | poniedziałek 2024-07-08 | wtorek 2024-07-09 | środa 2024-07-10 | czwartek 2024-07-11 | piątek 2024-07-12 | sobota 2024-07-13 | niedziela 2024-07-14 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 27 °C | 28 °C | 35 °C | 30 °C | 31 °C | 25 °C | 26 °C |
Temp. min. | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 61% | 50% | 43% | 56% | 52% | 78% | 58% |
Opad | 2 mm | 0 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 3 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 100% | 50% | 8% | 91% | 100% | 53% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |