Dzień | poniedziałek 2024-09-02 | wtorek 2024-09-03 | środa 2024-09-04 | czwartek 2024-09-05 | piątek 2024-09-06 | sobota 2024-09-07 | niedziela 2024-09-08 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 29 °C | 32 °C | 32 °C | 30 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C |
Temp. min. | 15 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C |
Ciśnienie | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa |
Wiatr | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 5 m/s | 7 m/s |
Wilgotność | 47% | 28% | 25% | 23% | 20% | 30% | 33% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 100% | 98% | 76% | 75% | 11% | 48% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |