Dzień | poniedziałek 2024-09-30 | wtorek 2024-10-01 | środa 2024-10-02 | czwartek 2024-10-03 | piątek 2024-10-04 | sobota 2024-10-05 | niedziela 2024-10-06 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 11 °C |
Temp. min. | 7 °C | 5 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 42% | 36% | 83% | 86% | 82% | 87% | 81% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 1 mm | 1 mm | 11 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 58% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |