Dzień | poniedziałek 2024-11-25 | wtorek 2024-11-26 | środa 2024-11-27 | czwartek 2024-11-28 | piątek 2024-11-29 | sobota 2024-11-30 | niedziela 2024-12-01 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 12 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C |
Temp. min. | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
Ciśnienie | 1018 hPa | 1016 hPa | 1024 hPa | 1012 hPa | 1026 hPa | 1036 hPa | 1029 hPa |
Wiatr | 9 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 9 m/s | 7 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Wilgotność | 49% | 74% | 79% | 76% | 89% | 69% | 72% |
Opad | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 12 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 93% | 58% | 93% | 100% | 100% | 66% | 1% |
Prognoza 3-godzinna |