| Dzień | poniedziałek 2025-02-03 | wtorek 2025-02-04 | środa 2025-02-05 | czwartek 2025-02-06 | piątek 2025-02-07 | sobota 2025-02-08 | niedziela 2025-02-09 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C |
| Temp. min. | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Ciśnienie | 1029 hPa | 1031 hPa | 1033 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1035 hPa | 1033 hPa |
| Wiatr | 4 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 8 m/s | 7 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 54% | 61% | 48% | 89% | 55% | 42% | 43% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 13% | 15% | 56% | 100% | 99% | 99% | 20% |
| Prognoza 3-godzinna |