| Dzień | poniedziałek 2025-02-10 | wtorek 2025-02-11 | środa 2025-02-12 | czwartek 2025-02-13 | piątek 2025-02-14 | sobota 2025-02-15 | niedziela 2025-02-16 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Temp. min. | -4 °C | -3 °C | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Ciśnienie | 1033 hPa | 1034 hPa | 1027 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 26% | 36% | 41% | 71% | 64% | 63% | 66% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 9% | 0% | 54% | 100% | 99% | 14% | 38% |
| Prognoza 3-godzinna |