| Dzień | poniedziałek 2025-02-17 | wtorek 2025-02-18 | środa 2025-02-19 | czwartek 2025-02-20 | piątek 2025-02-21 | sobota 2025-02-22 | niedziela 2025-02-23 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | -2 °C | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C |
| Temp. min. | -7 °C | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Ciśnienie | 1028 hPa | 1029 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1032 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa |
| Wiatr | 3 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 53% | 56% | 75% | 60% | 42% | 36% | 48% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm |
| Zachmurzenie | 1% | 29% | 87% | 5% | 82% | 1% | 53% |
| Prognoza 3-godzinna |