| Dzień | poniedziałek 2025-03-10 | wtorek 2025-03-11 | środa 2025-03-12 | czwartek 2025-03-13 | piątek 2025-03-14 | sobota 2025-03-15 | niedziela 2025-03-16 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Temp. min. | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Ciśnienie | 1001 hPa | 1002 hPa | 999 hPa | 990 hPa | 1007 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
| Wiatr | 8 m/s | 5 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 43% | 54% | 57% | 97% | 64% | 48% | 41% |
| Opad | 0 mm | 1 mm | 10 mm | 16 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 33% | 100% | 81% | 100% | 100% | 65% | 0% |
| Prognoza 3-godzinna |