Dzień | poniedziałek 2025-05-05 | wtorek 2025-05-06 | środa 2025-05-07 | czwartek 2025-05-08 | piątek 2025-05-09 | sobota 2025-05-10 | niedziela 2025-05-11 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C |
Temp. min. | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 4 °C | 3 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 63% | 45% | 46% | 46% | 47% | 72% | 47% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 93% | 99% | 62% | 98% | 64% | 100% | 49% |
Prognoza 3-godzinna |