| Dzień | poniedziałek 2025-05-12 | wtorek 2025-05-13 | środa 2025-05-14 | czwartek 2025-05-15 | piątek 2025-05-16 | sobota 2025-05-17 | niedziela 2025-05-18 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C |
| Temp. min. | 3 °C | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Ciśnienie | 1019 hPa | 1020 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa |
| Wiatr | 4 m/s | 4 m/s | 9 m/s | 7 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 6 m/s |
| Wilgotność | 44% | 41% | 48% | 58% | 82% | 72% | 90% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 5 mm | 4 mm | 6 mm | 11 mm |
| Zachmurzenie | 34% | 17% | 98% | 44% | 100% | 79% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |