Dzień | poniedziałek 2025-06-09 | wtorek 2025-06-10 | środa 2025-06-11 | czwartek 2025-06-12 | piątek 2025-06-13 | sobota 2025-06-14 | niedziela 2025-06-15 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 28 °C |
Temp. min. | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 75% | 50% | 84% | 52% | 69% | 44% | 38% |
Opad | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 87% | 99% | 100% | 6% | 61% | 13% | 0% |
Prognoza 3-godzinna |