| Dzień | poniedziałek 2025-06-23 | wtorek 2025-06-24 | środa 2025-06-25 | czwartek 2025-06-26 | piątek 2025-06-27 | sobota 2025-06-28 | niedziela 2025-06-29 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 29 °C | 22 °C | 24 °C | 28 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C |
| Temp. min. | 15 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 17 °C |
| Ciśnienie | 1009 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1022 hPa | 1018 hPa |
| Wiatr | 9 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 7 m/s | 10 m/s | 7 m/s | 9 m/s |
| Wilgotność | 43% | 51% | 76% | 54% | 71% | 57% | 65% |
| Opad | 10 mm | 0 mm | 4 mm | 9 mm | 20 mm | 0 mm | 1 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 51% | 99% | 12% | 84% | 14% | 64% |
| Prognoza 3-godzinna |