| Dzień | poniedziałek 2025-06-30 | wtorek 2025-07-01 | środa 2025-07-02 | czwartek 2025-07-03 | piątek 2025-07-04 | sobota 2025-07-05 | niedziela 2025-07-06 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 24 °C | 27 °C | 32 °C | 33 °C | 23 °C | 27 °C | 31 °C |
| Temp. min. | 14 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 15 °C |
| Ciśnienie | 1019 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1015 hPa | 1023 hPa | 1018 hPa | 1009 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 9 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 55% | 39% | 33% | 30% | 42% | 33% | 34% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 97% | 5% | 0% | 0% | 100% | 23% | 99% |
| Prognoza 3-godzinna |