| Dzień | poniedziałek 2025-07-07 | wtorek 2025-07-08 | środa 2025-07-09 | czwartek 2025-07-10 | piątek 2025-07-11 | sobota 2025-07-12 | niedziela 2025-07-13 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 23 °C | 22 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 19 °C | 25 °C |
| Temp. min. | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C |
| Ciśnienie | 1003 hPa | 1006 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1014 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 7 m/s | 6 m/s |
| Wilgotność | 71% | 66% | 93% | 72% | 68% | 86% | 68% |
| Opad | 0 mm | 14 mm | 7 mm | 1 mm | 1 mm | 10 mm | 6 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% |
| Prognoza 3-godzinna |