| Dzień | poniedziałek 2025-08-25 | wtorek 2025-08-26 | środa 2025-08-27 | czwartek 2025-08-28 | piątek 2025-08-29 | sobota 2025-08-30 | niedziela 2025-08-31 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 18 °C | 21 °C | 26 °C | 32 °C | 30 °C | 25 °C | 23 °C |
| Temp. min. | 11 °C | 8 °C | 10 °C | 14 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
| Ciśnienie | 1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1009 hPa | 1003 hPa | 1007 hPa | 1013 hPa |
| Wiatr | 9 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 9 m/s | 14 m/s | 7 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 61% | 52% | 47% | 39% | 45% | 68% | 66% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 78% | 100% | 89% | 52% | 29% | 39% | 82% |
| Prognoza 3-godzinna |