| Dzień | poniedziałek 2025-09-01 | wtorek 2025-09-02 | środa 2025-09-03 | czwartek 2025-09-04 | piątek 2025-09-05 | sobota 2025-09-06 | niedziela 2025-09-07 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 27 °C | 27 °C | 24 °C | 28 °C | 28 °C | 19 °C | 20 °C |
| Temp. min. | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C |
| Ciśnienie | 1012 hPa | 1009 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa |
| Wiatr | 3 m/s | 7 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 62% | 52% | 77% | 57% | 53% | 92% | 80% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 8% | 45% | 98% | 5% | 46% | 100% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |