| Dzień | poniedziałek 2025-09-29 | wtorek 2025-09-30 | środa 2025-10-01 | czwartek 2025-10-02 | piątek 2025-10-03 | sobota 2025-10-04 | niedziela 2025-10-05 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 12 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C |
| Temp. min. | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 3 °C | 0 °C | 2 °C | 6 °C |
| Ciśnienie | 1025 hPa | 1027 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1026 hPa | 1011 hPa | 1008 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 9 m/s | 8 m/s |
| Wilgotność | 67% | 90% | 80% | 55% | 54% | 73% | 79% |
| Opad | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 1 mm |
| Zachmurzenie | 60% | 100% | 97% | 20% | 0% | 47% | 86% |
| Prognoza 3-godzinna |