| Dzień | poniedziałek 2025-10-06 | wtorek 2025-10-07 | środa 2025-10-08 | czwartek 2025-10-09 | piątek 2025-10-10 | sobota 2025-10-11 | niedziela 2025-10-12 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C |
| Temp. min. | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
| Ciśnienie | 1012 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1019 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1022 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 9 m/s | 8 m/s | 8 m/s |
| Wilgotność | 93% | 91% | 86% | 93% | 83% | 92% | 87% |
| Opad | 10 mm | 4 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 98% | 89% | 99% | 92% | 100% | 82% |
| Prognoza 3-godzinna |