| Dzień | poniedziałek 2025-11-03 | wtorek 2025-11-04 | środa 2025-11-05 | czwartek 2025-11-06 | piątek 2025-11-07 | sobota 2025-11-08 | niedziela 2025-11-09 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C |
| Temp. min. | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C |
| Ciśnienie | 1015 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
| Wilgotność | 94% | 79% | 71% | 68% | 74% | 90% | 93% |
| Opad | 14 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 71% | 100% | 5% | 8% | 0% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |