| Dzień | poniedziałek 2025-11-24 | wtorek 2025-11-25 | środa 2025-11-26 | czwartek 2025-11-27 | piątek 2025-11-28 | sobota 2025-11-29 | niedziela 2025-11-30 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Temp. min. | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C |
| Ciśnienie | 1003 hPa | 1005 hPa | 1008 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
| Wiatr | 8 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 91% | 96% | 96% | 95% | 92% | 93% | 95% |
| Opad | 2 mm | 5 mm | 9 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 84% | 82% | 12% | 15% |
| Prognoza 3-godzinna |