| Dzień | poniedziałek 2025-12-08 | wtorek 2025-12-09 | środa 2025-12-10 | czwartek 2025-12-11 | piątek 2025-12-12 | sobota 2025-12-13 | niedziela 2025-12-14 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C | 5 °C |
| Temp. min. | 4 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Ciśnienie | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
| Wilgotność | 91% | 97% | 94% | 91% | 84% | 93% | 88% |
| Opad | 1 mm | 7 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 80% | 100% | 12% | 30% | 76% |
| Prognoza 3-godzinna |