| Dzień | poniedziałek 2026-01-05 | wtorek 2026-01-06 | środa 2026-01-07 | czwartek 2026-01-08 | piątek 2026-01-09 | sobota 2026-01-10 | niedziela 2026-01-11 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | -1 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C | -3 °C |
| Temp. min. | -7 °C | -11 °C | -8 °C | -8 °C | -10 °C | -12 °C | -5 °C |
| Ciśnienie | 1016 hPa | 1015 hPa | 1018 hPa | 1012 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1011 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 7 m/s | 9 m/s |
| Wilgotność | 72% | 82% | 88% | 88% | 88% | 87% | 91% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm |
| Zachmurzenie | 68% | 23% | 100% | 95% | 15% | 96% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |