| Dzień | poniedziałek 2026-01-12 | wtorek 2026-01-13 | środa 2026-01-14 | czwartek 2026-01-15 | piątek 2026-01-16 | sobota 2026-01-17 | niedziela 2026-01-18 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | -4 °C | -2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
| Temp. min. | -8 °C | -7 °C | -8 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C | -10 °C |
| Ciśnienie | 1018 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1020 hPa | 1024 hPa | 1031 hPa | 1035 hPa |
| Wiatr | 8 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 85% | 84% | 97% | 89% | 94% | 87% | 67% |
| Opad | 0 mm | 2 mm | 7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 98% | 100% | 100% | 100% | 19% | 49% | 10% |
| Prognoza 3-godzinna |