| Dzień | poniedziałek 2026-02-02 | wtorek 2026-02-03 | środa 2026-02-04 | czwartek 2026-02-05 | piątek 2026-02-06 | sobota 2026-02-07 | niedziela 2026-02-08 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | -8 °C | -6 °C | -4 °C | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C |
| Temp. min. | -17 °C | -16 °C | -9 °C | -5 °C | 0 °C | -1 °C | -3 °C |
| Ciśnienie | 1017 hPa | 1017 hPa | 1011 hPa | 1001 hPa | 997 hPa | 1005 hPa | 1011 hPa |
| Wiatr | 8 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 6 m/s |
| Wilgotność | 60% | 46% | 87% | 93% | 96% | 97% | 96% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 30% | 6% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |