| Dzień | poniedziałek 2026-03-02 | wtorek 2026-03-03 | środa 2026-03-04 | czwartek 2026-03-05 | piątek 2026-03-06 | sobota 2026-03-07 | niedziela 2026-03-08 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C |
| Temp. min. | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Ciśnienie | 1028 hPa | 1028 hPa | 1026 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa |
| Wiatr | 3 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 78% | 54% | 62% | 67% | 49% | 40% | 42% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 14% | 29% | 14% | 11% | 9% | 0% | 87% |
| Prognoza 3-godzinna |