| Dzień | poniedziałek 2026-04-06 | wtorek 2026-04-07 | środa 2026-04-08 | czwartek 2026-04-09 | piątek 2026-04-10 | sobota 2026-04-11 | niedziela 2026-04-12 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 14 °C |
| Temp. min. | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Ciśnienie | 1020 hPa | 1019 hPa | 1026 hPa | 1022 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa |
| Wiatr | 11 m/s | 10 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 54% | 62% | 76% | 68% | 46% | 44% | 40% |
| Opad | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 29% | 6% | 100% | 31% | 7% | 32% | 79% |
| Prognoza 3-godzinna |