| Dzień | poniedziałek 2026-06-01 | wtorek 2026-06-02 | środa 2026-06-03 | czwartek 2026-06-04 | piątek 2026-06-05 | sobota 2026-06-06 | niedziela 2026-06-07 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 21 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 24 °C | 23 °C |
| Temp. min. | 12 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 10 °C | 10 °C | 13 °C |
| Ciśnienie | 1011 hPa | 1012 hPa | 1007 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
| Wiatr | 4 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 3 m/s | 6 m/s |
| Wilgotność | 53% | 49% | 52% | 63% | 76% | 54% | 59% |
| Opad | 1 mm | 1 mm | 11 mm | 2 mm | 2 mm | 0 mm | 2 mm |
| Zachmurzenie | 81% | 15% | 96% | 84% | 100% | 0% | 96% |
| Prognoza 3-godzinna |