| Dzień | poniedziałek 2026-07-06 | wtorek 2026-07-07 | środa 2026-07-08 | czwartek 2026-07-09 | piątek 2026-07-10 | sobota 2026-07-11 | niedziela 2026-07-12 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C |
| Temp. min. | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C |
| Ciśnienie | 1013 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1013 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa |
| Wiatr | 8 m/s | 10 m/s | 9 m/s | 8 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 7 m/s |
| Wilgotność | 48% | 76% | 56% | 55% | 62% | 65% | 93% |
| Opad | 0 mm | 3 mm | 3 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 84% | 41% | 81% | 65% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |