| Dzień | poniedziałek 2026-08-03 | wtorek 2026-08-04 | środa 2026-08-05 | czwartek 2026-08-06 | piątek 2026-08-07 | sobota 2026-08-08 | niedziela 2026-08-09 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 32 °C | 35 °C | 37 °C | 32 °C | 25 °C | 23 °C | 27 °C |
| Temp. min. | 17 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
| Ciśnienie | 1016 hPa | 1015 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 1020 hPa | 1024 hPa | 1021 hPa |
| Wiatr | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 59% | 47% | 37% | 56% | 62% | 51% | 45% |
| Opad | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 7 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 1% | 10% | 8% | 2% | 100% | 6% | 9% |
| Prognoza 3-godzinna |