| Dzień | poniedziałek 2026-08-31 | wtorek 2026-09-01 | środa 2026-09-02 | czwartek 2026-09-03 | piątek 2026-09-04 | sobota 2026-09-05 | niedziela 2026-09-06 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 24 °C | 21 °C | 23 °C | 22 °C | 24 °C | 21 °C | 18 °C |
| Temp. min. | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 12 °C | 9 °C |
| Ciśnienie | 1013 hPa | 1016 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1023 hPa |
| Wiatr | 9 m/s | 9 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 11 m/s | 10 m/s | 9 m/s |
| Wilgotność | 74% | 72% | 66% | 58% | 69% | 59% | 75% |
| Opad | 4 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 5 mm | 1 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 91% | 37% | 51% | 33% | 100% | 22% | 89% |
| Prognoza 3-godzinna |